Available Space
12th & 14th floor virtual tours are representative of a typical vacant floor |
Hypothetical Floor Plans for Full Floors
Floors | 12, 14
3rd Floor Plan
14,630 SF
4th Floor Plan
Suite 415 | 2,483 SF
Suite 428 | 1,411 SF
Suite 430 | 3,373 SF
Suite 432 | 1,318 SF
Suite 436 | 634 SF
Suite 428 | 1,411 SF
Suite 430 | 3,373 SF
Suite 432 | 1,318 SF
Suite 436 | 634 SF
5th Floor Plan
Suite 500 | 11,433 SF
Suite 501 | 3,456 SF
Suite 515 | 2,697 SF
Suite 501 | 3,456 SF
Suite 515 | 2,697 SF
6th Floor Plan
Suite 604 | 6,040 SF
Suite 630 | 3,565 SF
Suite 630 | 3,565 SF
11th Floor Plan
Suite 1101 | 2,236 SF